Các bài giải được của td22
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
436656 13/01/2022 10:56:14 td22 C05_08 - Hình chữ nhật đặt GNU C++11 Accepted 0 ms 1908 KB
436648 13/01/2022 10:51:18 td22 C05_07 - Hình vuông đặt GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
436508 12/01/2022 10:23:04 td22 C05_04 - Số lượng ước số GNU C++11 Accepted 406 ms 1868 KB
436488 12/01/2022 10:09:58 td22 C05_03 - Ước số GNU C++11 Accepted 125 ms 1908 KB
436455 12/01/2022 10:06:59 td22 C05_02 - In tổng lẻ GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
436437 12/01/2022 10:02:57 td22 C05_01 - In n số tự nhiên GNU C++11 Accepted 31 ms 1912 KB
426375 18/11/2021 10:19:54 td22 C05_05 - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
426320 18/11/2021 09:58:36 td22 C05_04 - Số lượng ước số GNU C++11 Accepted 406 ms 1828 KB
422175 05/11/2021 07:56:29 td22 C06_04 - C06_04 GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
422167 05/11/2021 07:49:50 td22 C06_03 - C06_03 GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
422158 05/11/2021 07:42:29 td22 C06_02 - C06_02 GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
422140 05/11/2021 07:36:57 td22 C06_02 - C06_02 GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
422093 05/11/2021 07:26:16 td22 C06_01 - C06_01 GNU C++11 Accepted 15 ms 964 KB
420826 29/10/2021 07:44:53 td22 C05_09 - Hình vuông rỗng GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
420819 29/10/2021 07:43:43 td22 C05_11 - Hình tam giác đặt GNU C++11 Accepted 93 ms 1884 KB
420780 29/10/2021 07:31:37 td22 C05_07 - Hình vuông đặt GNU C++11 Accepted 0 ms 1872 KB
420735 29/10/2021 07:23:33 td22 C04_11 - Số chính phương GNU C++11 Accepted 0 ms 1064 KB
417775 16/10/2021 08:44:49 td22 C03_09 - Ngày tháng năm GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
417754 16/10/2021 08:06:48 td22 C03_08 - Số có 3 chữ số GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
415455 09/10/2021 08:47:21 td22 C03_11 - Hình tròn GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
415451 09/10/2021 08:46:00 td22 C03_13 - Chữ liền trước GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
415439 09/10/2021 08:42:58 td22 C03_10 - Phép toán số học GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
415432 09/10/2021 08:41:20 td22 C03_05 - Số lượng số hạng #2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
415386 09/10/2021 08:27:41 td22 C03_03 - Ký tự mới GNU C++11 Accepted 0 ms 1136 KB
415352 09/10/2021 08:15:10 td22 C03_07 - Số có 2 chữ số GNU C++11 Accepted 15 ms 848 KB
412885 02/10/2021 08:47:04 td22 C03_06 - Ký tự cũ GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
412860 02/10/2021 08:35:05 td22 C03_04 - Số lượng số hạng GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
412834 02/10/2021 08:22:36 td22 C03_02 - Phép tính #1 GNU C++11 Accepted 0 ms 1136 KB
412822 02/10/2021 08:18:25 td22 C03_01 - Số gấp đôi GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
372942 05/03/2021 10:50:38 td22 TONGAB - Tổng a và b GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
372849 05/03/2021 10:05:19 td22 SORT - Đếm (Tin học trẻ B 2019) GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
372817 05/03/2021 09:52:28 td22 STRING05 - CHUYỂN ĐỔI XÂU. GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
370642 26/02/2021 11:08:36 td22 STRING04 - Xóa dấu khoảng trống GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
370569 26/02/2021 10:46:39 td22 STRING01 - Chênh lệch độ dài GNU C++11 Accepted 0 ms 1084 KB
370534 26/02/2021 10:34:07 td22 STRING02 - Đếm dấu khoảng trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
370471 26/02/2021 10:20:03 td22 STRING03 - Đổi chữ hoa thành chữ thường GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
369646 20/02/2021 08:47:57 td22 ARR06 - ARR06 GNU C++11 Accepted 46 ms 2548 KB
369582 20/02/2021 07:44:13 td22 ARR05 - ARR05 GNU C++11 Accepted 687 ms 1924 KB
366346 29/01/2021 11:16:34 td22 AR03 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 15 ms 1768 KB
366332 29/01/2021 11:14:16 td22 AR02 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 15 ms 1756 KB
366299 29/01/2021 11:01:33 td22 AR01 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 31 ms 1756 KB
364542 15/01/2021 11:02:44 td22 DEMSO - Đếm số GNU C++11 Accepted 531 ms 3316 KB
359951 08/12/2020 11:13:33 td22 KTPRIME - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
354604 17/11/2020 11:13:29 td22 C04_04 - Tam giác vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
354508 17/11/2020 11:01:50 td22 C05_02 - In tổng lẻ GNU C++11 Accepted 15 ms 872 KB
354408 17/11/2020 10:50:04 td22 C05_03 - Ước số GNU C++11 Accepted 125 ms 1864 KB
354266 17/11/2020 10:31:30 td22 C04_03 - Min của 4 số GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
354238 17/11/2020 10:28:19 td22 C03_01 - Số gấp đôi GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
354194 17/11/2020 10:23:39 td22 C04_02 - Max của 3 số GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
354142 17/11/2020 10:16:22 td22 TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 832 KB
354097 17/11/2020 10:11:17 td22 C04_01 - Số chẵn GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
354055 17/11/2020 10:03:44 td22 C05_01 - In n số tự nhiên GNU C++11 Accepted 31 ms 1868 KB
348606 20/10/2020 22:26:37 td22 TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
348604 20/10/2020 22:25:05 td22 C04_01 - Số chẵn GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
Back to Top