Các bài giải được của minh_trangg
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
436494 12/01/2022 10:11:06 minh_trangg C05_03 - Ước số GNU C++11 Accepted 31 ms 920 KB
436465 12/01/2022 10:07:53 minh_trangg C05_02 - In tổng lẻ GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
436445 12/01/2022 10:04:57 minh_trangg C05_01 - In n số tự nhiên GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
429218 03/12/2021 07:41:02 minh_trangg C04_10 - Vị trí số lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
429202 03/12/2021 07:38:18 minh_trangg C04_09 - Sắp xếp 3 số GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
429172 03/12/2021 07:35:02 minh_trangg C04_08 - Sắp xếp 2 số GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
429156 03/12/2021 07:33:01 minh_trangg C04_06 - Tổng dãy số tự nhiên liên tiếp GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
429154 03/12/2021 07:32:59 minh_trangg C04_06 - Tổng dãy số tự nhiên liên tiếp GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
429152 03/12/2021 07:32:30 minh_trangg C04_05 - C04_05 GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
429106 03/12/2021 07:26:38 minh_trangg C03_09 - Ngày tháng năm GNU C++11 Accepted 0 ms 892 KB
429085 03/12/2021 07:23:44 minh_trangg C03_08 - Số có 3 chữ số GNU C++11 Accepted 0 ms 1048 KB
426345 18/11/2021 10:04:39 minh_trangg C05_03 - Ước số GNU C++11 Accepted 31 ms 1084 KB
426329 18/11/2021 10:00:05 minh_trangg C05_07 - Hình vuông đặt GNU C++11 Accepted 0 ms 1864 KB
426319 18/11/2021 09:58:22 minh_trangg C05_01 - In n số tự nhiên GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
426310 18/11/2021 09:55:43 minh_trangg C05_01 - In n số tự nhiên GNU C++11 Accepted 31 ms 1872 KB
426309 18/11/2021 09:55:41 minh_trangg C05_01 - In n số tự nhiên GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
422143 05/11/2021 07:37:26 minh_trangg C06_02 - C06_02 GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
422139 05/11/2021 07:36:51 minh_trangg C06_04 - C06_04 GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
422120 05/11/2021 07:33:46 minh_trangg C06_01 - C06_01 GNU C++11 Accepted 0 ms 1068 KB
420833 29/10/2021 07:45:28 minh_trangg C05_11 - Hình tam giác đặt GNU C++11 Accepted 109 ms 1884 KB
420828 29/10/2021 07:45:06 minh_trangg C05_09 - Hình vuông rỗng GNU C++11 Accepted 0 ms 1876 KB
420809 29/10/2021 07:40:10 minh_trangg C05_07 - Hình vuông đặt GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
420719 29/10/2021 07:16:58 minh_trangg C04_11 - Số chính phương GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
415442 09/10/2021 08:44:32 minh_trangg C03_05 - Số lượng số hạng #2 GNU C++11 Accepted 0 ms 1136 KB
415438 09/10/2021 08:42:53 minh_trangg C03_06 - Ký tự cũ GNU C++11 Accepted 0 ms 1152 KB
415435 09/10/2021 08:41:57 minh_trangg C03_03 - Ký tự mới GNU C++11 Accepted 0 ms 1136 KB
415422 09/10/2021 08:39:55 minh_trangg C03_10 - Phép toán số học GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
415413 09/10/2021 08:38:06 minh_trangg C03_13 - Chữ liền trước GNU C++11 Accepted 0 ms 1136 KB
415382 09/10/2021 08:26:15 minh_trangg C03_07 - Số có 2 chữ số GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
415372 09/10/2021 08:22:07 minh_trangg C03_11 - Hình tròn GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
412884 02/10/2021 08:47:03 minh_trangg C03_04 - Số lượng số hạng GNU C++11 Accepted 15 ms 1152 KB
412855 02/10/2021 08:33:12 minh_trangg C03_02 - Phép tính #1 GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
372939 05/03/2021 10:49:21 minh_trangg TONGAB - Tổng a và b GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
372936 05/03/2021 10:48:42 minh_trangg POSZERO - Số 0 cuối cùng GNU C++11 Accepted 218 ms 36136 KB
372897 05/03/2021 10:30:17 minh_trangg SORT - Đếm (Tin học trẻ B 2019) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
370636 26/02/2021 11:06:00 minh_trangg XDX - Xâu đối xứng GNU C++11 Accepted 15 ms 872 KB
370590 26/02/2021 10:59:19 minh_trangg STRING04 - Xóa dấu khoảng trống GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
370568 26/02/2021 10:46:14 minh_trangg STRING05 - CHUYỂN ĐỔI XÂU. GNU C++11 Accepted 0 ms 872 KB
370566 26/02/2021 10:45:09 minh_trangg STRING01 - Chênh lệch độ dài GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
370562 26/02/2021 10:43:27 minh_trangg STRING02 - Đếm dấu khoảng trắng GNU C++11 Accepted 0 ms 968 KB
370494 26/02/2021 10:25:15 minh_trangg STRING03 - Đổi chữ hoa thành chữ thường GNU C++11 Accepted 0 ms 1068 KB
364552 15/01/2021 11:11:39 minh_trangg DEMSO - Đếm số GNU C++11 Accepted 484 ms 3316 KB
359989 08/12/2020 11:18:19 minh_trangg KTPRIME - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
359934 08/12/2020 11:10:29 minh_trangg PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 1281 ms 79868 KB
354590 17/11/2020 11:12:13 minh_trangg C05_02 - In tổng lẻ GNU C++11 Accepted 31 ms 1112 KB
354561 17/11/2020 11:08:56 minh_trangg C04_04 - Tam giác vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 848 KB
354479 17/11/2020 10:58:06 minh_trangg C05_03 - Ước số GNU C++11 Accepted 46 ms 892 KB
354431 17/11/2020 10:52:19 minh_trangg C04_11 - Số chính phương GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
354421 17/11/2020 10:51:13 minh_trangg C05_04 - Số lượng ước số GNU C++11 Accepted 546 ms 1824 KB
354403 17/11/2020 10:49:03 minh_trangg C05_04 - Số lượng ước số GNU C++11 Accepted 546 ms 1824 KB
354303 17/11/2020 10:35:54 minh_trangg C03_01 - Số gấp đôi GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
354282 17/11/2020 10:32:57 minh_trangg C04_03 - Min của 4 số GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
354262 17/11/2020 10:30:57 minh_trangg C04_02 - Max của 3 số GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
354205 17/11/2020 10:24:29 minh_trangg TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
354162 17/11/2020 10:18:51 minh_trangg C04_01 - Số chẵn GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
354095 17/11/2020 10:11:15 minh_trangg C05_01 - In n số tự nhiên GNU C++ Accepted 46 ms 1780 KB
Back to Top